- 学习中
- 已学完
- 未学习
- 即将上线
软件基础课程
52课时51小时11分
| D1 计算机基础知识 | D2 认识C语言-Windows环境 | D3 带你走进Linux世界 |
| D4 Linux环境-编程第一课 | D5 数据的表示 | D6 数据类型 |
| D7 运算符(上) | D8 运算符(下) | D9 vi编辑器 |
| D10 输入输出专题 | D11 控制语句if | D12 控制语句Switch |
| D13 循环语句for | D14 循环语句 while do-while goto | D15 循环辅助语句 break continue |
| D16 一维数组 |
| D1 二维数组 | D2 字符数组和字符串 | D3 指针的基本用法 |
| D4 指针的运算 | D5 指针与数组 | D6 指针与二维数组 |
| D7 字符指针与字符串 | D8 指针数组 | D9 多级指针 void指针 const |
| D10 函数的基本用法及传参 | D11 函数的传参 | D12 指针函数 |
| D13 递归函数和函数指针 | D14 #define 和 typedef | D15 变量的作用域和生命周期 |
| D16 字符串处理函数 |
| D1 数据结构引入 | D2 线性表之顺序表(上) | D3 线性表之顺序表(下) |
| D4 线性表之单链表(上) 试听 | D5 线性表之单链表(下) | D6 单链表的操作实现 |
| D7 栈 | D8 队列(上) | D9 队列(下) |
| D10 树(上) (进阶) | D11 树(下) (进阶) | D12 查找 (进阶) |
| D13 排序 (进阶) |
单片机基础课程
32课时74小时1分
| D1 入门导学 | D2 嵌入式系统 | D3 ARM Cortex-M体系架构 |
| D4 STM32F407微控制器(上) | D5 STM32F407微控制器(下) | D6 GPIO通用输入输出(上) |
| D7 GPIO通用输入输出(下) 试听 | D8 USART通用同步异步收发器 | D9 中断控制系统(上) |
| D10 中断控制系统(下) | D11 DMA 直接存储器访问控制器(上) | D12 DMA 直接存储器访问控制器(下) |
| D1 Flash 和 SRAM 片内存储器(上) | D2 Flash 和 SRAM 片内存储器(下) | D3 PWR 电源管理 |
| D4 RTC 实时时钟(上) | D5 RTC 实时时钟(下) | D6 WDG 看门狗 |
| D7 Timer 定时器(上) | D8 Timer 定时器(中) | D9 Timer 定时器(下) |
| D10 ADC 模数转换器(上) 试听 | D11 ADC 模数转换器(中) | D12 ADC 模数转换器(下) |
| D13 I2C 内部集成电路总线(上) | D14 I2C 内部集成电路总线(中) | D15 I2C 内部集成电路总线(下) |
| D16 SPI 串行外设接口 | D17 SDIO 安全数字输入/输出接口(上) | D18 SDIO 安全数字输入/输出接口(下) |
| D19 FSMC灵活的静态存储器控制器(上) | D20 FSMC灵活的静态存储器控制器(下) |
嵌入式RTOS开发
37课时89小时8分
硬件产品设计入门
16课时34小时56分
| D1 基于工作过程的电子产品开发 试听 | D2 需求分析与开发环境安装 | D3 元件原理图封装设计入门 |
| D4 元件PCB封装设计入门 | D5 电路原理图设计基础 | D6 电路PCB设计基础 |
| D7 电路PCB绘制 | D8 图纸修改与焊接测试 |
| D1 基于STM32语音识别小助手项目开发分析 试听 | D2 人机交互电路与稳压原理图设计 | D3 STM32F1核心电路与拓展电路原理图设计 |
| D4 交互电路PCB分部布局与布线 | D5 核心电路分部布局与修改 | D6 PCB工艺文件制作及投板 |
| D7 实操PCB电路板焊接 | D8 基于语音识别小助手功能测试 试听 |
硬件产品项目开发实战
17课时25小时15分
| D1 软件简介、安装与工程创建 试听 | D2 原理图封装编辑器与封装设计 | D3 原理图编辑器使用基础 |
| D4 项目需求分析与元件选项 | D5 电源部分与通信部分原理图设计 | D6 单片机、传感器、显示电路原理图设计 |
| D7 蓝牙与串口通信电路下载 | D8 标识符、端口修改与电路功能模块划分 | D9 层次原理图设计 |
| D10 端口、注释修改与自下向顶原理图设计 |
| D1 PCB封装编辑器与典型封装设计 | D2 IPC封装向导与3D体导入 | D3 实战项目PCB封装绘制 |
| D4 PCB编辑器、外形、按键、MCU布局 | D5 传感器、USB、DCDC、输出端口布局 | D6 液晶、串口、电源、传感器、按键布线 |
| D7 实战项目布线 |
复杂电路分析与设计
48课时98小时39分
| D1 项目分析与分部件MCU设计 | D2 SRAM与FLASH电路设计 | D3 EEPROM与SD卡电路设计 |
| D4 LCD液晶与摄像头电路设计 | D5 USB串口通信与GPIO接口 | D6 指示灯、RTC时钟、ADC外设及电源设计 |
| D7 按键、启动方式、MCU网络连接 | D8 图纸规范与封装 | D9 3D立体封装添加 |
| D1 常规规则设置于电路板板框定位 试听 | D2 内电层设计及电路布局 | D3 高速布线注意事项与SRAM数据线布线 |
| D4 SRAM地址线与控制线布线 | D5 液晶屏幕与摄像头接口等长布线 | D6 液晶线路优化与FLASH和EEPROM布线 |
| D7 通信、电源、内存卡布线 | D8 GPIO接口布线规划 | D9 GPIO端口实操布线 |
| D10 布线调整与局部规则修改及敷铜 | D11 设计规则检查 | D12 端口丝印标号调整 |
| D13 拼板工艺边及生产文件 | D14 测试焊接注意事项 | D15 课程总结 |
| D1 导学课程与LTspice安装 | D2 常用嵌入式按键电路分析 | D3 常用嵌入式液晶电路分析 |
| D4 典型人机交互电路分析 | D5 电机(感性)负载驱动电路分析 | D6 典型有线通信电路分析 |
| D7 典型信号隔离电路分析 | D8 典型小信号调理电路分析 | D9 传感器电路分析 |
| D10 典型系统供电电路分析 |
| D1 电磁兼容课程介绍与必备基础 (进阶) | D2 发射测量分析 (进阶) | D3 噪声频谱分析与耦合原理 (进阶) |
| D4 辐射发射控制方法与整体案例 (进阶) | D5 抗扰度测试与分析 (进阶) | D6 浪涌测试设计分析 (进阶) |
| D7 脉冲群电压突变整改分析 (进阶) |
无线通信拓展
36课时52小时37分
| D1 初识NB-IoT 试听 | D2 使用NB-IoT模块 | D3 NB-IoT连接网络 |
| D4 实现代码驱动NB-IoT | D5 NB-IoT 智慧消防项目开发(传感器实战) 试听 |
ESP32开发与实战
31课时33小时33分
| D1 Wi-Fi介绍和STA、AP实现 试听 | D2 WiFi tcp通信 | D3 WiFi udp通信实战 |
| D4 ESP32 http 实现 | D5 ESP32 高级功能 |
| D1 阿里云项目介绍和环境搭建 (进阶) | D2 阿里云项目实现(上) (进阶) | D3 阿里云项目实现(下) (进阶) |
| D4 ESP32天气预报项目介绍及环境搭建 (进阶) 试听 | D5 天气预报数据解析 (进阶) | D6 实现ESP32 天气预报显示 (进阶) |
天猫精灵AIoT开发及综合实战
52课时51小时19分
| D1 初识天猫精灵开发 试听 | D2 开始使用开发板 | D3 WiFi介绍 |
| D4 物联网平台产品创建 | D5 物联网通用协议MQTT | D6 综合实战项目1 |
| D7 综合实战项目2 |
硬件基础课程
32课时41小时27分
| D1 数字电子技术基础概述 (进阶) 试听 | D2 数制 (进阶) | D3 基本逻辑 (进阶) |
| D4 集成TTL门电路 (进阶) | D5 集成CMOS门电路 (进阶) | D6 逻辑运算 (进阶) |
| D7 组合逻辑门电路 (进阶) | D8 时序逻辑门电路 (进阶) | D9 移位寄存器(时序内容) (进阶) |
| D10 数据的存储 (进阶) | D11 数字信号处理 (进阶) | D12 数据的传输 (进阶) |
| D13 常用通信协议 (进阶) |